サステナビリティ関連データ

  1. HOME
  2. 企業情報
  3. サステナビリティ
  4. サステナビリティ関連データ

健康に関するデータ(単体)

項目 単位/年度 2020 2021 2022
従業員数 総数 415 438 445
男女別 男性 311 316 320
女性 104 122 125
男女比率 男性 74.9 72.1 71.9
女性 25.1 27.9 28.1
年齢別 30歳未満 男性 70 71 69
女性 42 58 58
112 129 127
30~39歳 男性 72 69 69
女性 14 17 19
86 86 88
40~49歳 男性 94 97 100
女性 25 22 20
119 119 120
50~59歳 男性 63 63 66
女性 20 22 23
83 85 89
60歳以上 男性 12 16 16
女性 3 3 5
15 19 21
平均年齢 男性 41.0 41.2 41.8
女性 37.7 36.3 36.7
全体 40.2 39.8 40.4
離職者数 19 17 32
離職率 4.6% 3.9% 7.2%
平均勤続年数 男性 13.3 13.3 15.0
女性 11.7 10.7 11.8
全体 12.9 12.6 14.1
有給休暇取得率 % 53.3% 59.9% 63.2%
月間平均残業時間 時間 15.5 17.1 19.0
定期健診受診率 % 100.0 100.0 100.0
精密検査受診率 % 76.0 55.3 60.4
適正体重維持者率 % 67.6 68.3 68.9
運動習慣者比率 % 30.7 29.6 31.6
適正睡眠休養者比率 % 65.3 67.4 66.7
喫煙率 % 22.7 17.0 17.5
ストレスチェック受検率 % 100.0 95.4 95.4
高ストレス者率 % 10.0 9.3 9.9
欠勤者数 2 5 1
休職者数 0 0 2
特定保健指導実施率 43.1 26.5 -
血圧ハイリスク者治療継続率 10.1 11.3 -
血糖ハイリスク者治療継続率 3.1 3.0 -
アブセンティーイズム - 1.0 2.0

労働安全衛生に関するデータ(単体)

項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
業務災害 休業を伴う傷病者数 0 0 0 0 0
休業日数 0 0 0 0 0
休業を伴わない傷病者数  0 0 0 0 0
通勤災害 休業を伴う傷病者数 0 0 0 0 0
休業日数 0 0 0 0 0
休業を伴わない傷病者数  0 1 5 3 1

死亡災害

0 0 0 0 0