サステナビリティ関連データ
健康に関するデータ(単体)
項目 | 単位/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 総数 | 名 | 415 | 438 | 445 | 473 | ||
男女別 | 男性 | 名 | 311 | 316 | 320 | 331 | ||
女性 | 名 | 104 | 122 | 125 | 142 | |||
男女比率 | 男性 | % | 74.9 | 72.1 | 71.9 | 70.0 | ||
女性 | % | 25.1 | 27.9 | 28.1 | 30.0 | |||
年齢別 | 30歳未満 | 男性 | 名 | 70 | 71 | 69 | 84 | |
女性 | 名 | 42 | 58 | 58 | 72 | |||
計 | 名 | 112 | 129 | 127 | 156 | |||
30~39歳 | 男性 | 名 | 72 | 69 | 69 | 64 | ||
女性 | 名 | 14 | 17 | 19 | 18 | |||
計 | 名 | 86 | 86 | 88 | 82 | |||
40~49歳 | 男性 | 名 | 94 | 97 | 100 | 92 | ||
女性 | 名 | 25 | 22 | 20 | 20 | |||
計 | 名 | 119 | 119 | 120 | 112 | |||
50~59歳 | 男性 | 名 | 63 | 63 | 66 | 74 | ||
女性 | 名 | 20 | 22 | 23 | 25 | |||
計 | 名 | 83 | 85 | 89 | 99 | |||
60歳以上 | 男性 | 名 | 12 | 16 | 16 | 17 | ||
女性 | 名 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||
計 | 名 | 15 | 19 | 21 | 24 | |||
平均年齢 | 男性 | 歳 | 41.0 | 41.2 | 41.8 | 41.3 | ||
女性 | 歳 | 37.7 | 36.3 | 36.7 | 36.4 | |||
全体 | 歳 | 40.2 | 39.8 | 40.4 | 39.8 | |||
離職者数 | 名 | 19 | 17 | 32 | 27 | |||
離職率 | % | 4.6 | 3.9 | 7.2 | 5.7 | |||
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 13.3 | 13.3 | 15.0 | 14.2 | ||
女性 | 年 | 11.7 | 10.7 | 11.8 | 11.1 | |||
全体 | 年 | 12.9 | 12.6 | 14.1 | 13.3 | |||
有給休暇取得率 | % | 53.3 | 59.9 | 63.2 | 69.4 | |||
月間平均残業時間 | 時間 | 15.5 | 17.1 | 19.0 | 18.4 | |||
定期健診受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
精密検査受診率 | % | 76.0 | 55.3 | 60.4 | 64.6 | |||
適正体重維持者率 | % | 67.6 | 68.3 | 68.9 | 67.6 | |||
運動習慣者比率 | % | 30.7 | 29.6 | 31.6 | 29.0 | |||
適正睡眠休養者比率 | % | 65.3 | 67.4 | 66.7 | 56.0 | |||
喫煙率 | % | 22.7 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | |||
ストレスチェック受検率 | % | 100.0 | 95.4 | 95.4 | 99.8 | |||
高ストレス者率 | % | 10.0 | 9.3 | 9.9 | 9.1 | |||
欠勤者数 | 名 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
休職者数 | 名 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
特定保健指導実施率 | % | 43.1 | 26.5 | 14.6 | 56.5 | |||
血圧ハイリスク者治療継続率 | % | 10.1 | 11.3 | 14.1 | 15.6 | |||
血糖ハイリスク者治療継続率 | % | 3.1 | 3.0 | 2.1 | 3.4 | |||
主観的健康観 | % | - | - | - | 68.5 | |||
プレゼンティーズム | % | - | - | - | 73.7 | |||
アブセンティーイズム | 日 | - | 1.0 | 2.0 | 1.8 | |||
ワーク・エンゲージメント | pt | - | - | - | 2.71 | |||
一次健診の設定期限外受診従業員の割合 | % | - | - | 4.8 | 1.0 | |||
メンタル要因の休職者の発生割合 | % | - | - | 0.2 | 0.2 |
労働安全衛生に関するデータ(単体)
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務災害 | 休業を伴う傷病者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休業日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休業を伴わない傷病者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
通勤災害 | 休業を伴う傷病者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休業日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休業を伴わない傷病者数 | 名 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
死亡災害 |
名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |