企業概要
商号 | 兼松エレクトロニクス株式会社 KANEMATSU ELECTRONICS LTD. |
---|---|
本社 | 〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10 |
設立 | 1968年(昭和43年)7月23日 |
代表者 | 代表取締役社長 渡辺 亮(わたなべ あきら) |
資本金 | 90億3,125万円 |
売上高 | (連結)719億61百万円(2020年3月31日現在) |
従業員数 | (単体)403名 (連結)1,274名(2020年3月31日現在) |
決算期日 | 3月31日 |
事業内容 | IT(情報通信技術)を基盤に企業の情報システムに関する 設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業 |
発行済株式総数 | 28,633,952株 |
株主数 | 8,883名(2020年3月31日現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 #8096 |
建設業許可(電気通信工事業) | 国土交通大臣許可(般-23)第22045号 |
電気通信事業 一般第二種 | A-12-3729 |
取引銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、農林中央金庫 |
定款 | 定款(2020年6月19日施行) [PDF形式:192KB] |
売上高構成
事業別売上高/構成比率

業種別売上高/構成比率

組織図
