| 本社 | 〒135-8568 東京都江東区潮見2-10-24 NOS潮見ビル Tel: 03-4321-5500 Fax: 03-4321-5509 |
|---|---|
| 設立 | 1982年10月1日 |
| 資本金 | 12億円 |
| 代表取締役社長 | 尾嶋 直哉 |
| 主要株主 | 兼松エレクトロニクス株式会社、NOS従業員持株会、日本アイ・ビー・エム株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 事業内容 | 【情報サービス事業】 お客様のITライフサイクル全般にわたるサービス、すなわち、コンサルティング、アプリケーションの開発 からネットワークの設計・構築、システム機器およびソフトウェアの導入、運用・お客様支援サービス、ハードウェア・ソフトウェアの保守サービス等 【システム販売事業】 IBMブランド製品を中心に、周辺機器はマルチベンダー対応で、ハードウェアおよびソフトウェアの販売 |
| ホームページ | http://www.nos.co.jp |
| 本社 | 〒135-0044 東京都江東区越中島2-1-38 Tel: 03-5639-2575 Fax: 03-5639-3222 |
|---|---|
| 設立 | 1996年7月1日 |
| 資本金 | 3千万円 |
| 代表取締役社長 | 酒井 峰夫 |
| 株主 | 兼松エレクトロニクス株式会社 |
| 事業内容 | 通信機器、計測機器、情報処理機器、医用機器およびコンピュータソフトウエアの輸出入、売買、賃貸、保守、開発、製造 |
| ホームページ | http://www.kel-kts.co.jp |
| 本社 | 〒104-8338 東京都中央区京橋2-17-5 |
|---|---|
| 事業所 | 〒135-0044 東京都江東区越中島2-1-38 Tel: 03-3630-3377 Fax: 03-3630-2727 |
| 設立 | 1998年4月2日 |
| 資本金 | 4千万円 |
| 代表取締役社長 | 松井 喜久雄 |
| 株主 | 兼松エレクトロニクス株式会社 |
| 事業内容 | 電子計算機システムに関するコンサルティング、ソフトウエア開発および販売 |
| ホームページ | http://www.kelsystems.com |
| 本社 | 〒104-8338 東京都中央区京橋2-17-5 兼松ビル別館 Tel: 03-5250-6875 Fax: 03-5250-6877 |
|---|---|
| 設立 | 2002年1月9日 |
| 資本金 | 1千万円 |
| 代表取締役社長 | 林 和美 |
| 株主 | 兼松エレクトロニクス株式会社 |
| 事業内容 | 管財・庶務業務の受託 |
| 本社 | 〒610041 中華人民共和国四川省成都市高新区拓新東街81号天府軟件園C区10号棟11階 Tel: 028-6596-6671 Fax: 028-6596-6672 |
|---|---|
| 営業拠点(予定) | 上海、北京、大連、広州 |
| 営業開始日 | 2010年12月1日 |
| 資本金 | 3,100千米ドル |
| 董事長兼総経理 | 森山 幹男 |
| 株主 | 兼松エレクトロニクス株式会社 |
| 事業内容 | 電子回路、機械、機構の設計、電子機器、ソフトウェアとシステムの研究、開発と販売 当該機器の設置・調整作業の提供、技術アドバイスと作業の提供、商品と技術の輸出入、電気、通信工事の設計、工事、監督と請負、データ処理 |
| 本社 | 〒104-8338
東京都中央区京橋2-17-5 兼松ビル別館 Tel: 03-5250-6300 Fax: 03-5250-6158 |
|---|---|
| 設立 | 2011年10月3日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表取締役社長 | 上村 武 |
| 株主 | 兼松エレクトロニクス株式会社、株式会社ニュートラル |
| 事業内容 | インターネット型EDIサービスおよび運用管理サービス提供事業 |
| ホームページ | http://www.cloudland.co.jp/ |