現在募集中の職種および募集要項は以下になります。
KELでは、転職などのキャリアアップや育児・介護、配偶者の転勤などのやむを得ない事情を理由に退職された方の再入社を歓迎しています。
退職後に得た経験・知識・スキルを活かし、再びKELでの活躍を希望されている方の応募をお待ちしております。
※通常の選考フローにてお受けいただきますので、採用をお約束するものではありません
<募集要項>
応募資格 | (1)当社での正規従業員としての勤続が1年以上あること (2)退職時の理由が以下であること ・学業、転職等 ・結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤等 (3)当社を退職後5年以内であること |
---|---|
募集職種 | 営業職、技術職、間接職の総合職 |
応募方法 | 応募方法はこちら |
選考フロー | 書類選考→一次面接→最終面接(通常のキャリア採用と同様のフローになります) なお、状況により選考回数、内容は異なる場合があります。 |
職務内容 | ITソリューションセールス担当として、製造/金融/流通/サービスなどの各業種向けに、インフラ環境(サーバ、ストレージ、ネットワーク)について、お客様からの要件・課題をヒアリングし、社内及び協力ベンダーと折衝しながらお客様へ付加価値の高いソリューションビジネスを提供する仕事です。
※ 配属部門は、ご経歴を参考にご相談させていただきます。希望する担当業界等ございましたら選考にてお伺いいたします。 |
---|---|
経験・スキル(いずれか) | ・法人営業経験 ・IT業界での営業経験(SI営業経験があれば尚可) ・プリセールス経験 ・SE経験 |
募集勤務地 | 東京本社、大阪支社、名古屋支店、札幌支店 |
職務内容 |
また、以下の特徴があります。
|
---|---|
経験・スキル |
※海外顧客と直接商談をする機会が多くあります。 |
希望勤務地 | 東京本社 |
職務内容 | ITソリューションに関する以下の業務を担当いただき、要件定義、設計、構築などの導入作業を行う仕事です。
|
---|---|
経験・スキル |
|
歓迎要件 |
|
希望勤務地 | 東京本社 |
職務内容 | ITリューション(仮想化を中心とした、サーバ、ネットワーク、セキュリティ、ストレージ等の基盤や運用保守)に関するプリセールスを担当していただきます。担当営業と共に、技術的知識を活用しリードからの案件発掘、お客様へのソリューション紹介や要件のヒアリングなどを通じて、最適なITソリューションを提案し、各部署と連携しながら案件成約を推進する仕事です。
|
---|---|
経験・スキル(いずれか) |
|
歓迎要件 |
|
希望勤務地 | 東京本社、大阪支社、名古屋支店 |
職務内容 | ITリューション(仮想化を中心とした、サーバ、ネットワーク、ストレージ等の基盤)を導入する顧客先にて運用設計やプロジェクトを円滑に運用する為の調整をする仕事です。 また、新たな運用マネジメントサービスの企画、立案、実装を行い運用要件に対する提案も行います。
|
---|---|
経験・スキル |
|
歓迎要件 |
|
希望勤務地 | 東京本社 |
会社名 | 兼松エレクトロニクス株式会社 |
---|---|
事業内容 | お客様の成長に繋がるITシステムに対して、お客様視点を最重要視した、ITソリューションを提供しています。 中でも、ITインフラサービスに関わる分野はKELの強みであり、お客様の大規模なITシステムが安定稼動するために必要なサーバ(処理装置)やストレージ(記憶装置)、ネットワーク(通信機器)などのITシステム装置をメーカーにとらわれることなく、ITインフラサービスとしてコーディネートをし、販売・設計・構築・保守・運用までワンストップで提供しております。また、ビックデータ(経営分析)、アプリケーション、企業向けSNS、グループウェア、製造業の設計・工程管理アプリケーション等も提供しています。 |
募集職種 | 営業職/SE職/間接職 |
契約期間 | 期間の定めなし ※試用期間あり(6ヶ月) |
勤務地 | 東京、大阪、名古屋、他 |
勤務時間 | 9:00〜17:20(休憩時間12:00〜13:00)※計画勤務あり |
時間外労働 | あり |
給与 | 250,000円~500,000円程度(管理職除)※経験、能力、前職給与などを考慮の上、当社規定により決定 |
賞与 | 年2回(6月、12月)※業績に連動 |
昇給 | 年1回 |
各種手当 | 時間外手当、通勤費全額支給 ※各手当は当社規定に基づき支給 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇(初年度〜14日、最高20日) |
その他休暇制度 | 特別休暇、記念日休暇(誕生日、結婚記念日)、ボランティア休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇 |
福利厚生 | 社員保険完備、財形貯蓄、退職金、会員制福利厚生サービス、健康診断 |
施設 | 社宅(転勤者のみ) |
教育研修 | 階層別研修、職種別研修、資格取得奨励制度 |
その他 | 時間単位有休、服装自由化、在宅勤務 |
選考方法 | 書類選考、2回程度の面接 |
2020年度:8% 、2021年度 :13%、2022年度:24%(公表日2024年3月15日)